Jade FOREXでは、スタンダード口座とロースプレッド口座の2種類の口座タイプを提供しています。初心者から一般トレーダーでも取り扱いやすい「スタンダード口座」と、上級者やプロフェッショナルの方にも満足頂ける「ロースプレッド口座」の2種類のロ座タイプです。それぞれのスペックを比較して、ご自身の取引スタイルに合った口座をお選びください。
Jade FOREXが提供する最もオーソドックスな口座です。抜群の約定力で快適なお取引をお楽しみください。
市場参加の手数料として1Lotの取引毎に$5(片道)の手数料が必要ですが、その分非常にタイトなスプレッドが特徴です。
口座タイプ | スタンダード口座(STP口座) | 口ースプレッド口座(ECN口座) |
---|---|---|
口座通貨 | USD, JPY | USD, JPY |
約定方式 | STP | ECN |
スプレッド方式 | 変動 | 変動 |
取扱い銘柄 | FX:25銘柄、貴金属:2銘柄、エネルギー:3銘柄、 Crypto:3銘柄、株価指数:4銘柄 |
FX:25銘柄 |
初回最低入金額 | 1,000JPYまたは50USD | 1,000JPYまたは50USD |
取引通貨単位 | 1Lot = 100,000通貨 (※FX銘柄の場合) | 1Lot = 100,000通貨 (※FX銘柄の場合) |
最低取引数量 | 0.01Lot (※FX銘柄の場合) | 0.01Lot (※FX銘柄の場合) |
最大取引数量 | 30Lot (※FX銘柄の場合) | 30Lot (※FX銘柄の場合) |
最大レバレッジ | 最大200倍 (※銘柄により異なります) | 最大200倍 (※銘柄により異なります) |
口座維持手数料 | 無し | 無し |
取引手数料 |
|
|
ロスカット | 証拠金維持率50%にて実施 | 証拠金維持率50%にて実施 |
スプレッド | USD/JPY:0.6pips~ | USD/JPY:0.0pips~ |
ゼロカット | あり | あり |
スワップ | あり | あり |
同一口座内での両建て | 可能 | 可能 |
コピートレード・自動売買 | 利用可能 | 利用可能 |
お客様に快適にお取引頂けるように、提供させて頂くレバレッジは各銘柄毎に下記のように設定させて頂いています。
有効証拠金 | レバレッジ | |
---|---|---|
FX取引 | 問わず | 最大200倍(固定) |
貴金属・エネルギー・株価指数取引 | 問わず | 最大100倍(固定) |
仮想通貨取引 | 問わず | 最大2倍(固定) |